Prøv gratis i 30 dage Opret konto Login
APVKVIK priser og pakker
Alle pakker indeholder målrettet spørgeskemaværktøj, et avanceret system til handlingsplaner samt komplet portal til arbejdsmiljø dokumentation.
BASIS
Pris
169,-
(1.690,- ved 1 år)
- 25 medarbejdere
- 1 DK skabelon
- Egne spørgsmål
- 1 administrator
PLUS
Pris
499,-
(4.990,- ved 1 år)
- 75 medarbejdere
- 3 skabeloner (alle sprog)
- 1 administrator
- Helpdesk inkluderet
- Egne spørgsmål
- Afdelinger og lokationer
- Adgangsbegrænsning
- Sprogversionering af undersøgelser
PRO
Pris
1.199,-
(11.990,- ved 1 år)
- 200 medarbejdere
- Alle skabeloner
- Flere administratorer
ENTERPRISE
Pris
4,-
- Pris per medarbejder
- Avanceret sikkerhed
- Import/export
Sammenligning af funktioner
Opstart | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
Maksimalt antal medarbejdere | 25 | 75 | 200 | Ubegrænset | |
Pris per måned (minimum 3 måneder) | 169 kr. | 499 kr. | 1.199 kr. | 4,00 kr per medarbejder* | |
Pris per år (minimum 12 måneder) | 1.690 kr. | 4.990 kr. | 11.990 kr. | 3,30 kr per medarbejder* | |
Administratorer | 1 | 1 | Ubegrænset | Ubegrænset | |
Data lagring inkl | 100MB | 300MB | Ubegrænset | Ubegrænset | |
Telefon, email og chat support | |||||
Vidensbase om arbejdsmiljø | |||||
*) Minimum antal fakturerede medarbejdere er 350
Online medarbejder undersøgelser |
|
||||
Samtidige undersøgelser | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | |
Standard spørgeskema inkluderet | 1 | 3 | Alle | Alle | |
Ekstra standard spørgeskema (per måned) | 79 kr. | 79 kr. | Inkluderet | Inkluderet | |
Mobil- og tabletoptimeret | |||||
Grafisk interaktiv statistik i realtid | |||||
Resultat eksport til Excel | |||||
Anonyme og ikke-anonyme undersøgelser | |||||
Egne spørgeskemaer | |||||
Spørgsmålsbank | |||||
Sletning af enkelte besvarelser | |||||
Benchmarking af afdelinger og lokationer | |||||
Sprogversionering | |||||
Adgangsbegrænsning | |||||
Import/eksport spørgeskemaer | |||||
Medarbejderportal til dokumentation |
|
|
|
|
|
Mobil- og tabletoptimeret | |||||
Import af medarbejdere og afdelinger | |||||
Arbejdsmiljødrøftelser | |||||
Arbejdsmiljøpolitik | |||||
Arbejdsmiljøorganisation (AMO) | |||||
Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) | |||||
Publisering af handlingsplaner | |||||
Oprettelse af egne sider | |||||
Skjulte sider | |||||
Adgangsbegrænsning | |||||
Digitale handlingsplaner til arbejdsmiljø |
|
|
|
|
|
Ubegrænset antal handlingsplaner og sager | |||||
Automatisk opfølgning ift ansvarlige | |||||
Nem oprettelse baseret på undersøgelse statistik | |||||
Publisering på medarbejderportal | |||||
Markering af revision | |||||
Risikovurdering | |||||
Publisering af opdateringer | |||||
Egne kategorier | |||||
Adgangsbegrænsning | |||||
Mediebibliotek |
|
|
|
|
|
Upload alle filer med drag-and-drop | |||||
Organiser arbejdsmiljødokumenter | |||||
Upload runderingsbilleder direkte fra mobil | |||||
Rediger nemt billeder online | |||||
Adgangsbegrænsning | |||||
Andre funktionaliteter |
|
|
|
|
|
Eget logo på løsning | |||||
Flere administratorer | |||||
Roller og rettigheder | |||||
IP whitelisting/blacklisting |
Alle priser er ex moms
Læs vores forretningsbetingelser eller PRØV GRATIS NU - det tager 1 minut

Vi har brugt APVKVIK gennem en længere periode, og de gør arbejdet med at gennemføre og vedligeholde vores APV nemt og effektivt. Systemet kan varmt anbefales.

Ganske enkelt genialt! I trivselsundersøgelsen får vi også bragt innovation til bordet, når vores medarbejdere til vores overraskelse foreslår tiltag der kan forbedre både vores produkter og processer.

APVKVIK hjalp mig på mindre end en uge med at udforme og gennemføre en arbejdspladsvurdering. Vi fik en glad smiley! Jeg kan varmt anbefale deres APVKVIK løsning til VVS branchen - det virker bare.